Kinfor 改装品牌
后箱盖是一种皮卡车货箱防护罩,旨在覆盖和保护货物区域,提供免受恶劣天气影响的保护,并为卡车货箱中存储的物品增加安全性。 后座盖有多种用途,包括保护货物免受雨、雪、紫外线和其他天气因素的影响。2010年,公司开始KINFOR品牌后箱盖项目,并开拓美国市场,公司先后开发了软卷盖,软折盖,硬折盖,内嵌硬折盖,铝卷盖,并在立项开发电动铝卷盖和太阳能板车盖。
公司有专业的研发团队和研发资源,重金购入了40余个皮卡车车斗,保障了产品研发效率和可靠性。技术团队先后获得了数十项美国发明专利,提高了产品在市场的竞争力。产品获得客户一致好评,和美国头部品牌商形成了战略合作,现已成为国内皮卡车盖行业的头部企业。
产品列表
薄型硬质 | 软卷起 | 硬折叠 | 软折叠 | 卡车型号说明 |
LT100-001 | RT100-001 | CT100-001 | QT100-001 | 2004-14 福特 F150 5'6" |
LT100-003 | RT100-003 | CT100-003 | QT100-003 | 2015 福特 F150 5'6" |
LT100-004 | RT100-004 | CT100-004 | QT100-004 | 2015 福特 F150 6'6" |
LT100-006 | RT100-006 | CT100-006 | QT100-006 | 2017 福特 Super Duty 6'9" |
LT100-007 | RT100-007 | CT100-007 | QT100-007 | 2019 福特 Ranger 5'1" |
LT100-008 | RT100-008 | CT100-008 | QT100-008 | 2019 福特 Ranger 6'1" |
LT100-033 | RT100-033 | CT100-033 | QT100-033 | 2022 福特翼虎 |
雪佛兰/GMC | ||||
LT100-009 | RT100-009 | CT100-009 | QT100-009 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
LT100-010 | RT100-010 | CT100-010 | QT100-010 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6" |
LT100-011 | RT100-011 | CT100-011 | QT100-011 | 2019 通用索罗德 1500/Sierra5'8" |
LT100-013 | RT100-013 | CT100-013 | QT100-013 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 5'2" |
LT100-014 | RT100-014 | CT100-014 | QT100-014 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 6'2" |
LT100-027 | RT100-027 | CT100-027 | QT100-027 | 2019 通用索罗德/塞拉 2500HD/3500HD 6'9" |
LT100-034 | RT100-034 | CT100-034 | QT100-034 | 2007-2013 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
道奇 | ||||
LT100-015 | RT100-015 | CT100-015 | QT100-015 | 2009-18 道奇公羊 1500 5'7" |
LT100-016 | RT100-016 | CT100-016 | QT100-016 | 2009-18 道奇公羊 1500/12-18 道奇公羊 2500/3500 6'4" |
LT100-017 | RT100-017 | CT100-017 | QT100-017 | 2019 道奇公羊 1500 5'7" 经典车身 |
LT100-018 | RT100-018 | CT100-018 | QT100-018 | 2019 道奇公羊 6'4" 全新车身 1500 不带公羊箱 |
丰田 | ||||
LT100-019 | RT100-019 | CT100-019 | QT100-019 | 2016 丰田塔科马 5'2" 带履带 |
LT100-020 | RT100-020 | CT100-020 | QT100-020 | 2016 丰田塔科马 6'2" 带履带 |
LT100-021 | RT100-021 | CT100-021 | QT100-021 | 2014 丰田 Tundra 5'6" 带/不带履带 |
LT100-022 | RT100-022 | CT100-022 | QT100-022 | 2014 丰田坦途 6'6" 带/不带履带 |
LT100-031 | RT100-031 | CT100-031 | QT100-031 | 2022 丰田坦途 5'5" 履带床 |
LT100-032 | RT100-032 | CT100-032 | QT100-032 | 2022 丰田坦途 6'6" 履带床" |
日产 | ||||
LT100-028 | RT100-028 | CT100-028 | QT100-028 | 2005-2021 尼桑 FRONTIER 6' 卡车床带/不带轨道 |
LT100-035 | RT100-035 | CT100-035 | QT100-035 | 2005-2021 日产锋线 5 |
LT100-036 | RT100-036 | CT100-036 | QT100-036 | 2022 日产边境 5 |
LT100-037 | RT100-037 | CT100-037 | QT100-037 | 2017-2023 日产泰坦 5.5' |
LT100-038 | RT100-038 | CT100-038 | QT100-038 | 2017-2023 日产泰坦 6.5' |
吉普车 | ||||
LT100-029 | RT100-029 | CT100-029 | QT100-029 | 吉普 2019-2020 角斗士运动 |
薄型硬质 | 软卷起 | 硬折叠 | 软折叠 | 卡车型号说明 |
LT100-001 | RT100-001 | CT100-001 | QT100-001 | 2004-14 福特 F150 5'6" |
LT100-003 | RT100-003 | CT100-003 | QT100-003 | 2015 福特 F150 5'6" |
LT100-004 | RT100-004 | CT100-004 | QT100-004 | 2015 福特 F150 6'6" |
LT100-006 | RT100-006 | CT100-006 | QT100-006 | 2017 福特 Super Duty 6'9" |
LT100-007 | RT100-007 | CT100-007 | QT100-007 | 2019 福特 Ranger 5'1" |
LT100-008 | RT100-008 | CT100-008 | QT100-008 | 2019 福特 Ranger 6'1" |
LT100-033 | RT100-033 | CT100-033 | QT100-033 | 2022 福特翼虎 |
雪佛兰/GMC | ||||
LT100-009 | RT100-009 | CT100-009 | QT100-009 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
LT100-010 | RT100-010 | CT100-010 | QT100-010 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6" |
LT100-011 | RT100-011 | CT100-011 | QT100-011 | 2019 通用索罗德 1500/Sierra5'8" |
LT100-013 | RT100-013 | CT100-013 | QT100-013 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 5'2" |
LT100-014 | RT100-014 | CT100-014 | QT100-014 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 6'2" |
LT100-027 | RT100-027 | CT100-027 | QT100-027 | 2019 通用索罗德/塞拉 2500HD/3500HD 6'9" |
LT100-034 | RT100-034 | CT100-034 | QT100-034 | 2007-2013 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
道奇 | ||||
LT100-015 | RT100-015 | CT100-015 | QT100-015 | 2009-18 道奇公羊 1500 5'7" |
LT100-016 | RT100-016 | CT100-016 | QT100-016 | 2009-18 道奇公羊 1500/12-18 道奇公羊 2500/3500 6'4" |
LT100-017 | RT100-017 | CT100-017 | QT100-017 | 2019 道奇公羊 1500 5'7" 经典车身 |
LT100-018 | RT100-018 | CT100-018 | QT100-018 | 2019 道奇公羊 6'4" 全新车身 1500 不带公羊箱 |
丰田 | ||||
LT100-019 | RT100-019 | CT100-019 | QT100-019 | 2016 丰田塔科马 5'2" 带履带 |
LT100-020 | RT100-020 | CT100-020 | QT100-020 | 2016 丰田塔科马 6'2" 带履带 |
LT100-021 | RT100-021 | CT100-021 | QT100-021 | 2014 丰田坦途 5'6" 带/不带履带 |
LT100-022 | RT100-022 | CT100-022 | QT100-022 | 2014 丰田坦途 6'6" 带/不带履带 |
LT100-031 | RT100-031 | CT100-031 | QT100-031 | 2022 丰田坦途 5'5" 履带床 |
LT100-032 | RT100-032 | CT100-032 | QT100-032 | 2022 丰田坦途 6'6" 履带床" |
日产 | ||||
LT100-028 | RT100-028 | CT100-028 | QT100-028 | 2005-2021 尼桑 FRONTIER 6' 卡车床带/不带轨道 |
LT100-035 | RT100-035 | CT100-035 | QT100-035 | 2005-2021 日产锋线 5 |
LT100-036 | RT100-036 | CT100-036 | QT100-036 | 2022 日产边境 5 |
LT100-037 | RT100-037 | CT100-037 | QT100-037 | 2017-2023 日产泰坦 5.5' |
LT100-038 | RT100-038 | CT100-038 | QT100-038 | 2017-2023 日产泰坦 6.5' |
吉普车 | ||||
LT100-029 | RT100-029 | CT100-029 | QT100-029 | 吉普 2019-2020 角斗士运动 |
薄型硬质 | 软卷起 | 硬折叠 | 软折叠 | 卡车型号说明 |
LT100-001 | RT100-001 | CT100-001 | QT100-001 | 2004-14 福特 F150 5'6" |
LT100-003 | RT100-003 | CT100-003 | QT100-003 | 2015 福特 F150 5'6" |
LT100-004 | RT100-004 | CT100-004 | QT100-004 | 2015 福特 F150 6'6" |
LT100-006 | RT100-006 | CT100-006 | QT100-006 | 2017 福特 Super Duty 6'9" |
LT100-007 | RT100-007 | CT100-007 | QT100-007 | 2019 福特 Ranger 5'1" |
LT100-008 | RT100-008 | CT100-008 | QT100-008 | 2019 福特 Ranger 6'1" |
LT100-033 | RT100-033 | CT100-033 | QT100-033 | 2022 福特翼虎 |
雪佛兰/GMC | ||||
LT100-009 | RT100-009 | CT100-009 | QT100-009 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
LT100-010 | RT100-010 | CT100-010 | QT100-010 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6" |
LT100-011 | RT100-011 | CT100-011 | QT100-011 | 2019 通用索罗德 1500/Sierra5'8" |
LT100-013 | RT100-013 | CT100-013 | QT100-013 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 5'2" |
LT100-014 | RT100-014 | CT100-014 | QT100-014 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 6'2" |
LT100-027 | RT100-027 | CT100-027 | QT100-027 | 2019 通用索罗德/塞拉 2500HD/3500HD 6'9" |
LT100-034 | RT100-034 | CT100-034 | QT100-034 | 2007-2013 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
道奇 | ||||
LT100-015 | RT100-015 | CT100-015 | QT100-015 | 2009-18 道奇公羊 1500 5'7" |
LT100-016 | RT100-016 | CT100-016 | QT100-016 | 2009-18 道奇公羊 1500/12-18 道奇公羊 2500/3500 6'4" |
LT100-017 | RT100-017 | CT100-017 | QT100-017 | 2019 道奇公羊 1500 5'7" 经典车身 |
LT100-018 | RT100-018 | CT100-018 | QT100-018 | 2019 道奇公羊 6'4" 全新车身 1500 不带公羊箱 |
丰田 | ||||
LT100-019 | RT100-019 | CT100-019 | QT100-019 | 2016 丰田塔科马 5'2" 带履带 |
LT100-020 | RT100-020 | CT100-020 | QT100-020 | 2016 丰田塔科马 6'2" 带履带 |
LT100-021 | RT100-021 | CT100-021 | QT100-021 | 2014 丰田坦途 5'6" 带/不带履带 |
LT100-022 | RT100-022 | CT100-022 | QT100-022 | 2014 丰田坦途 6'6" 带/不带履带 |
LT100-031 | RT100-031 | CT100-031 | QT100-031 | 2022 丰田坦途 5'5" 履带床 |
LT100-032 | RT100-032 | CT100-032 | QT100-032 | 2022 丰田坦途 6'6" 履带床" |
日产 | ||||
LT100-028 | RT100-028 | CT100-028 | QT100-028 | 2005-2021 尼桑 FRONTIER 6' 卡车床带/不带轨道 |
LT100-035 | RT100-035 | CT100-035 | QT100-035 | 2005-2021 日产锋线 5 |
LT100-036 | RT100-036 | CT100-036 | QT100-036 | 2022 日产边境 5 |
LT100-037 | RT100-037 | CT100-037 | QT100-037 | 2017-2023 日产泰坦 5.5' |
LT100-038 | RT100-038 | CT100-038 | QT100-038 | 2017-2023 日产泰坦 6.5' |
吉普车 | ||||
LT100-029 | RT100-029 | CT100-029 | QT100-029 | 吉普 2019-2020 角斗士运动 |
薄型硬质 | 软卷起 | 硬折叠 | 软折叠 | 卡车型号说明 |
LT100-001 | RT100-001 | CT100-001 | QT100-001 | 2004-14 福特 F150 5'6" |
LT100-003 | RT100-003 | CT100-003 | QT100-003 | 2015 福特 F150 5'6" |
LT100-004 | RT100-004 | CT100-004 | QT100-004 | 2015 福特 F150 6'6" |
LT100-006 | RT100-006 | CT100-006 | QT100-006 | 2017 福特 Super Duty 6'9" |
LT100-007 | RT100-007 | CT100-007 | QT100-007 | 2019 福特 Ranger 5'1" |
LT100-008 | RT100-008 | CT100-008 | QT100-008 | 2019 福特 Ranger 6'1" |
LT100-033 | RT100-033 | CT100-033 | QT100-033 | 2022 福特翼虎 |
雪佛兰/GMC | ||||
LT100-009 | RT100-009 | CT100-009 | QT100-009 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
LT100-010 | RT100-010 | CT100-010 | QT100-010 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6" |
LT100-011 | RT100-011 | CT100-011 | QT100-011 | 2019 通用索罗德 1500/Sierra5'8" |
LT100-013 | RT100-013 | CT100-013 | QT100-013 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 5'2" |
LT100-014 | RT100-014 | CT100-014 | QT100-014 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 6'2" |
LT100-027 | RT100-027 | CT100-027 | QT100-027 | 2019 通用索罗德/塞拉 2500HD/3500HD 6'9" |
LT100-034 | RT100-034 | CT100-034 | QT100-034 | 2007-2013 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
道奇 | ||||
LT100-015 | RT100-015 | CT100-015 | QT100-015 | 2009-18 道奇公羊 1500 5'7" |
LT100-016 | RT100-016 | CT100-016 | QT100-016 | 2009-18 道奇公羊 1500/12-18 道奇公羊 2500/3500 6'4" |
LT100-017 | RT100-017 | CT100-017 | QT100-017 | 2019 道奇公羊 1500 5'7" 经典车身 |
LT100-018 | RT100-018 | CT100-018 | QT100-018 | 2019 道奇公羊 6'4" 全新车身 1500 不带公羊箱 |
丰田 | ||||
LT100-019 | RT100-019 | CT100-019 | QT100-019 | 2016 丰田塔科马 5'2" 带履带 |
LT100-020 | RT100-020 | CT100-020 | QT100-020 | 2016 丰田塔科马 6'2" 带履带 |
LT100-021 | RT100-021 | CT100-021 | QT100-021 | 2014 丰田 Tundra 5'6" 带/不带履带 |
LT100-022 | RT100-022 | CT100-022 | QT100-022 | 2014 丰田坦途 6'6" 带/不带履带 |
LT100-031 | RT100-031 | CT100-031 | QT100-031 | 2022 丰田坦途 5'5" 履带床 |
LT100-032 | RT100-032 | CT100-032 | QT100-032 | 2022 丰田坦途 6'6" 履带床" |
日产 | ||||
LT100-028 | RT100-028 | CT100-028 | QT100-028 | 2005-2021 尼桑 FRONTIER 6' 卡车床带/不带轨道 |
LT100-035 | RT100-035 | CT100-035 | QT100-035 | 2005-2021 日产锋线 5 |
LT100-036 | RT100-036 | CT100-036 | QT100-036 | 2022 日产边境 5 |
LT100-037 | RT100-037 | CT100-037 | QT100-037 | 2017-2023 日产泰坦 5.5' |
LT100-038 | RT100-038 | CT100-038 | QT100-038 | 2017-2023 日产泰坦 6.5' |
吉普车 | ||||
LT100-029 | RT100-029 | CT100-029 | QT100-029 | 吉普 2019-2020 角斗士运动 |
薄型硬质 | 软卷起 | 硬折叠 | 软折叠 | 卡车型号说明 |
LT100-001 | RT100-001 | CT100-001 | QT100-001 | 2004-14 福特 F150 5'6" |
LT100-003 | RT100-003 | CT100-003 | QT100-003 | 2015 福特 F150 5'6" |
LT100-004 | RT100-004 | CT100-004 | QT100-004 | 2015 福特 F150 6'6" |
LT100-006 | RT100-006 | CT100-006 | QT100-006 | 2017 福特 Super Duty 6'9" |
LT100-007 | RT100-007 | CT100-007 | QT100-007 | 2019 福特 Ranger 5'1" |
LT100-008 | RT100-008 | CT100-008 | QT100-008 | 2019 福特 Ranger 6'1" |
LT100-033 | RT100-033 | CT100-033 | QT100-033 | 2022 福特翼虎 |
雪佛兰/GMC | ||||
LT100-009 | RT100-009 | CT100-009 | QT100-009 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
LT100-010 | RT100-010 | CT100-010 | QT100-010 | 2014-18 通用索罗德 1500/Sierra/15-19 2500HD/3500HD 6'6" |
LT100-011 | RT100-011 | CT100-011 | QT100-011 | 2019 通用索罗德 1500/Sierra5'8" |
LT100-013 | RT100-013 | CT100-013 | QT100-013 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 5'2" |
LT100-014 | RT100-014 | CT100-014 | QT100-014 | 2015 通用科罗拉多/峡谷 6'2" |
LT100-027 | RT100-027 | CT100-027 | QT100-027 | 2019 通用索罗德/塞拉 2500HD/3500HD 6'9" |
LT100-034 | RT100-034 | CT100-034 | QT100-034 | 2007-2013 通用索罗德 1500/Sierra 5'8" |
道奇 | ||||
LT100-015 | RT100-015 | CT100-015 | QT100-015 | 2009-18 道奇公羊 1500 5'7" |
LT100-016 | RT100-016 | CT100-016 | QT100-016 | 2009-18 道奇公羊 1500/12-18 道奇公羊 2500/3500 6'4" |
LT100-017 | RT100-017 | CT100-017 | QT100-017 | 2019 道奇公羊 1500 5'7" 经典车身 |
LT100-018 | RT100-018 | CT100-018 | QT100-018 | 2019 道奇公羊 6'4" 全新车身 1500 不带公羊箱 |
丰田 | ||||
LT100-019 | RT100-019 | CT100-019 | QT100-019 | 2016 丰田塔科马 5'2" 带履带 |
LT100-020 | RT100-020 | CT100-020 | QT100-020 | 2016 丰田塔科马 6'2" 带履带 |
LT100-021 | RT100-021 | CT100-021 | QT100-021 | 2014 丰田坦途 5'6" 带/不带履带 |
LT100-022 | RT100-022 | CT100-022 | QT100-022 | 2014 丰田坦途 6'6" 带/不带履带 |
LT100-031 | RT100-031 | CT100-031 | QT100-031 | 2022 丰田坦途 5'5" 履带床 |
LT100-032 | RT100-032 | CT100-032 | QT100-032 | 2022 丰田坦途 6'6" 履带床" |
日产 | ||||
LT100-028 | RT100-028 | CT100-028 | QT100-028 | 2005-2021 尼桑 FRONTIER 6' 卡车床带/不带轨道 |
LT100-035 | RT100-035 | CT100-035 | QT100-035 | 2005-2021 日产锋线 5 |
LT100-036 | RT100-036 | CT100-036 | QT100-036 | 2022 日产边境 5 |
LT100-037 | RT100-037 | CT100-037 | QT100-037 | 2017-2023 日产泰坦 5.5' |
LT100-038 | RT100-038 | CT100-038 | QT100-038 | 2017-2023 日产泰坦 6.5' |
吉普车 | ||||
LT100-029 | RT100-029 | CT100-029 | QT100-029 | 吉普 2019-2020 角斗士运动 |
证书展示
品质高于一切
杭州金日汽车零部件有限公司自成立以来,一直为质量的持续改进和稳定而努力。我们不断投资和升级生产设施,不断强化研发能力和检验检测系统,确保我们生产的每一件汽车零部件产品都是可靠、值得信赖的。
生产
研发
质量
新闻资讯